第3回 放射光・中性子の相補利活用セミナー 第14回SPring-8先端利用技術ワークショップ
量子ビームで観る物質の内部構造
放射光(X線)や中性子などの量子ビームは高い物質透過性を持ち、これを活用したイメージングは既に様々な分野の研究に用いられ、多くの成果が産みだされています。更にこれからは、各ビームと施設の特徴を活かした相補的な利用が、よりインパクトの高い成果に結びつくことが期待されます。本セミナーでは、X線と中性子による多様な分野におけるイメージングの実験技術、研究成果と、今後のさらなる利用研究の展開の可能性を紹介します。
開催日時 | 2017年2月17日 (金) 10時30分から16時55分まで |
---|---|
場所 | 研究社英語センタービル 地下2階大会議室 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-2 JR総武線「飯田橋駅」西口から徒歩約3分/地下鉄有楽町線、南北線、東西線「飯田橋駅」から徒歩約3分 |
定員 | 100名 |
参加費 | 無料 ※技術交流会参加費 1,000円:当日受付にてお支払い下さい(現金のみとさせていただきいます)。 |
申込方法 | ![]() |
申込締切 | 2017年2月10日(金) 16:00 ※申込多数の場合、締切前に受付を終了させていただくことがあります。お早めにお申し込みください。 |
問い合わせ先 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) 事務担当:利用推進部普及啓発課 TEL : 0791-58-2785 FAX: 0791-58-2786 Mail : jasri-event[at]spring8.or.jp([at]は@に置き換えてください) (一財)総合科学研究機構 (CROSS)中性子科学センター事務担当:利用推進部 |
主催 | (公財) 高輝度光科学研究センター(JASRI) (一財) 総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センター |
共催 | SPring-8利用推進協議会 |
協賛 | J-PARCセンター(JAEA/KEK)(予定) 中性子産業利用推進協議会 茨城県(予定) |
後援 | SPring-8ユーザー協同体(SPRUC) |
プログラム
(講演者の敬称略) ※詳細につきましては、変更となる場合がございます。
9:30 | 開場 | |
10:30-10:40 | 開会挨拶と趣旨説明 | 横溝 英明(総合科学研究機構中性子科学センター) |
10:40-11:20 | エネルギー分析型中性子イメージング装置「螺鈿」の紹介と研究活動 | 甲斐 哲也(J-PARC MLF/日本原子力研究開発機構) |
11:20-11:40 | SPring-8イメージングビームライン | 上杉 健太朗 (高輝度光科学研究センター) |
11:40-12:10 | 非破壊イメージングと画像処理による 多次元情報可視化 | 横田 秀夫(理化学研究所) |
12:10-13:10 | 休憩・昼食 | |
13:10-13:40 | 高エネルギーX線マイクロCTによる文化財の非破壊3次元イメージングとX線位相CTによる生体軟組織の3次元定量イメージング | 星野 真人 (高輝度光科学研究センター) |
13:40-14:10 | X線と中性子イメージング技術を用いた非破壊分析による日本の鉄鋼文化財の材料特性と製造方法の解明 | 田中 眞奈子(東京藝術大学) |
14:10-15:00 | Use of neutron and X-ray imaging techniques to explore complex materials and systems | John Banhart(Helmholtz Zentrum Berlin) |
15:00-15:20 | 休憩 | |
15:20-15:50 | 構造用金属材料の損傷・破壊挙動の3Dイメージング | 戸田 裕之(九州大学) |
15:50-16:20 | 量子ビームのコンクリート工学分野への応用 -セメント硬化体の高温環境下における挙動解明に向けて- |
兼松 学(東京理科大学) |
16:20-16:50 | 次世代エンジン開発へのX線噴霧計測技法の適用 | 文 石洙(産業技術総合研究所) |
16:50-16:55 | 閉会挨拶 | 山川 晃 (高輝度光科学研究センター) |
17:10-18:30 | 技術交流会(地下1階中会議室) |