開催趣旨
大型実験施設であるSPring-8、J-PARC MLFと「京」をはじめとするスーパーコンピュータとの連携利用は、実験的手法と数値シミュレーション手法の特性を活かした新しい研究成果の創出につながり、その推進は多方面から期待されています。第6回目となる本シンポジウムでは、「物質構造の階層性とフォノン物性の理解」をテーマとした最新の研究講演とパネル・ディスカッションを行います。
参加申し込み
参加費無料。
申込締切:2019年9月12日(木) 12:00まで
Webでの参加申込は、締め切りました。
※会場にて当日受付もいたしております。
プログラム(Program)
9:00 | 受付開始 | |
---|---|---|
オープニングセッション | 座長:森 雅博(RIST) | |
9:30~9:35 | 開会挨拶(5分) | 横溝 英明(CROSS) 雨宮 慶幸(JASRI) |
9:35~10:35 | オーバービュー ~ 各施設から(各20分) | |
O-1 SPring-8の施設紹介 | 矢橋 牧名(理化学研究所) | |
O-2 J-PARC MLFの施設紹介 | 金谷 利治(J-PARCセンター) | |
O-3 HPCIの施設紹介 | 奥田 基(RIST) | |
第1セッション「階層性と量子ビーム相補利用」 | 座長:加倉井 和久(CROSS) | |
10:35~11:15 | 1-1 中性子・X線非弾性散乱実験とデータ駆動科学によるフォノン研究(40分) | 有馬 孝尚 教授(東京大学) |
11:15~11:55 | 1-2 放射光・中性子散乱を利用した誘電体の構造・ダイナミクス研究―バルク、境界、単一粒子(40分) | 大和田 謙二 グループリーダー (量子科学技術研究開発機構) |
11:55~12:50 | ランチ+Coffee Break | |
第2セッション「材料特性・材料設計」 | 座長:廣沢 一郎(JASRI) | |
12:50~13:30 | 2-1 構造材料研究における量子ビームの利用(40分) | 乾 晴行 教授(京都大学) |
13:30~14:10 | 2-2 企業におけるスパコン活用と、誘電体材料BaTiO3への取り組み事例紹介 (40分) | 中田 浩弥 氏(京セラ株式会社) |
14:10~14:20 | 休憩(Coffee Break) | |
第3セッション「光応答・フォノン物性」 | 座長:小久保 達信(RIST) | |
14:20~15:00 | 3-1 アルミネート系化合物における新規機能性誘電体の開発(40分) | 谷口 博基 准教授(名古屋大学) |
15:00~15:40 | 3-2 大規模計算による光電磁場・電子・フォノンの第一原理シミュレーション(40分) | 矢花 一浩 教授(筑波大学) |
15:40~15:55 | 休憩(Coffee Break) | |
第4セッション:パネル・ディスカッション | モデレータ:有馬 孝尚 | |
15:55~16:55 | テーマ:物質機能発現の理解のための成熟した連携利用に向けて(60分) | パネリスト: 大和田 謙二 乾 晴行 中田 浩弥 谷口 博基 矢花 一浩 |
16:55~17:00 | 閉会挨拶(5分) | 関 昌弘(RIST) |
~18:00 | プログラム終了後:任意の交流・情報交換 |
運営組織
主 催
(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)
(一財)総合科学研究機構(CROSS)
(一財)高度情報科学技術研究機構(RIST)
協 力
ポスト「京」重点課題7「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」
協 賛
理化学研究所、J-PARCセンター、日本放射光学会、日本中性子科学会、日本材料学会、日本金属学会、光ビームプラットフォーム、SPring-8ユーザー協同体、SPring-8利用推進協議会、J-PARC MLF利用者懇談会、中性子産業利用推進協議会、ポスト「京」重点課題1「生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築」、同2「個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学」、同3「地震・津波による複合災害の統合的予測システムの構築」、同4「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」、同5「エネルギーの高効率な創出、変換・貯蔵、利用の新規基盤技術の開発」、同6「革新的クリーンエネルギーシステムの実用化」、同8「近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発」、同9「宇宙の基本法則と進化の解明」
後 援
文部科学省、兵庫県、茨城県
問合せ先
高度情報科学技術研究機構 シンポジウム担当
hpci-sympo[at]hpci-office.jp([at]を”@”に置き換えてください)